Examens
Disciplines EXAMENS | Affichages Imposés | CONVOCATIONS DATES / HEURES | Salle | Résultat |
---|---|---|---|---|
Accompagnement | – | Lundi 24 juin 2024 – 10h | 220 | Résultat |
Accordéon | Programme | Vendredi 31 mai 2024 – 10h30 | Brigitte Vandôme | Résultat |
Alto | Programme | Jeudi 23 mai 2024 – 10h et 14h (pas de concours 24/05/24) | Brigitte Vandôme | Résultat |
Analyse Musicale UV DEM | – | Jeudi 6 et 13 juin 2024 -15h30/17h30 – 18h/20h et Vendredi 7 et 14 juin 2024 – 10h/13h – 14h/17h | 306A | Résultat |
Analyse Musicale Cycle spécialisé | – | Mercredi 19 juin 2024 – 10h | 205 | |
Basson | Programme | Mardi 21 mai 2024 – 14h15 | Auditorium | Résultat |
Chant | Programme | Mercredi 12 juin 2024 – 15h30 | Art lyrique | Résultat |
Clarinette | Programme | Lundi 10 juin 2024 – 10h30 | Art lyrique | Résultat |
Composition | Ecrit | – | – | Mise en loge | – |
Composition | Entretien | – | Mardi 18 juin 2024 – 16h | 306A | Résultat |
Contrebasse | – | Mercredi 22 mai 2024 – 11h | Art lyrique | Résultat |
Cor | Programme | Mardi 14 mai 2024 – 14h15 | Art lyrique | Résultat |
Culture Musicale UV DEM/CPES – Ecrit | – | Mardi 11 juin 2024 de 14h à 15h | 205 | Résultat |
Culture Musicale Cycle spécialisé – Ecrit | – | Mardi 4 et 11 juin 2024 – 9h30/13h30 | 205 | |
Culture Musicale Cycle spécialisé – Oral | – | Mardi 18 juin 2024 – 14h | 205 | |
Direction de chœur | Programme | Lundi 17 juin 2024 | 425 / Art lyrique | Résultat |
DMA Basse continue | – | Mardi 7 mai 2024 – 14h | Auditorium | Résultat |
DMA Clavecin | Programme | Mardi 7 mai 2024 – 14h30 | Auditorium | Résultat |
DMA Flûte à bec | Programme | Mardi 7 mai 2024 – 14h45 | Auditorium | Résultat |
DMA Traverso | Programme | Mardi 7 mai 2024 – 14h15 | Auditorium | Résultat |
DMA Viole de gambe | Programme | Mardi 7 mai 2024 – 15h50 | Auditorium | Résultat |
DMA Musique de chambre | – | Mardi 7 mai 2024 – 16h15 | Auditorium | Résultat |
Ecriture | – | Samedi 25 mai 2024 – 8h30 | Mise en loge | Résultat |
Flûte traversière | Programme | Jeudi 16 mai 2024 10h30 et 14h et vendredi 17 mai 2024 – 10h | Brigitte Vandôme | Résultat |
Guitare | Programme | Vendredi 20 septembre 2024 – 13h45 Lundi 27 mai 2024 – 10h30 | Art lyrique Brigitte Vandôme | Résultat |
Harpe | Programme | Lundi 13 mai 2024 – 10h30 | Auditorium | Résultat |
Hautbois | Programme | Lundi 3 juin 2024 – 14h15 | Art lyrique | Résultat |
Jeunes voix | Programme | Jeudi 6 juin 2024 – 10h30 | Art lyrique | Résultat |
Musique de chambre | – | Mercredi 26 juin 2024 – 10h et 13h30 | Art lyrique | Résultat |
Ondes Martenot et Synthétiseurs | Programme | Lundi 6 mai 2024 – 17h | 314 | Résultat |
Orchestration | – | – | – | – |
Orgue | Programme | Lundi 17 juin 2024 – 11h | Auditorium | Résultat |
Percussions | Programme | Mardi 11 juin 2024 – 14h | Auditorium | Résultat |
Piano | Programme | Vendredi 7 juin 2024 – 10h et 14h | Art lyrique | Résultat |
Saxophone | Programme | Jeudi 30 mai 2024 – 10h30 | Auditorium | Résultat |
Trombone | Programme | Vendredi 24 mai 2024 – 14h | Brigitte Vandôme | Résultat |
Trompette | Programme | Lundi 6 mai 2024 – 14h45 | Auditorium | Résultat |
Tuba | Programme | Mardi 14 mai 2024 – 14h15 | Art lyrique | Résultat |
Violon DEM | Programme | Jeudi 2 mai 2024 | Art lyrique | Résultat |
Violon | Programme | Mercredi 19 juin 2024 – 10h30 et 14h | Art lyrique | Résultat |
Violoncelle | Programme | Mardi 28 mai 2024 – 10h | Art lyrique | Résultat |
Formation musicale | Classe | CONVOCATIONS DATES / HEURES | Salle | Résultat |
---|---|---|---|---|
Instrumentistes | FM 1.4 | Écrit | Mardi 21 mai 2024 – 17h à 19h | Auditorium | Résultat |
FM 1.4 | Oral | Mercredi 12 juin 2024 – 10h | 208, 227, 231 | ||
FM 2.4 | Écrit | Jeudi 23 mai 2024 – 10h à 13h30 | Auditorium | Résultat | |
FM 2.4 | Oral | Jeudi 6 et vendredi 7 juin 2024 – 10h et 14h30 | 208, 227 | ||
FM DEM | Écrit | Mardi 21 mai 2024 – 10h à 14h | Auditorium | Résultat | |
FM DEM | Oral | Lundi 3 juin 2024 – 10h et 14h30 | 208, 227 | ||
FM DEM Baroque | Écrit | Mardi 28 mai 2024 – 10h30/12h30 | 431 | Résultat | |
FM DEM Baroque | Oral | Mardi 11 juin 2024 – 10h30/12h30 | 431 | ||
FM Cycle spécialisé | Écrit | Mardi 11 et jeudi 13/06/2024 | 227 | Résultat | |
FM Cycle spécialisé | Oral | Mardi 25 juin 2024 – 10h | 227 | ||
Chanteurs | FM Chanteur Cycle 1| Écrit | Lundi 25 mars 2024 de 17h à 18h | 227 | Résultat |
FM Chanteur Cycle 2| Écrit | Mardi 2 avril 2024 de 12h15 à 13h45 | 208 | ||
FM Chanteur DEM | Écrit | Mardi 2 avril 2024 de 13h45 à 15h15 | 208 | ||
FM Chanteur Cycles 1, 2, DEM | Oral | Mardi 21 mai 2024 – 9h30 | 208 | ||
Danseurs | FM Danseur Cycle 1 | Écrit | 17/05/24 et 03/06/24 ou 14/06/24 | 208 | Résultat |
FM Danseur Cycle 1 | Oral | Mardi 18 juin 2024 | 208 | ||
FM Danseur Cycle 2 | Écrit | 23/05/24 et 06/06/24 ou 27/05/24 et 03/06/24 | Prokofiev ou 208 | Résultat | |
FM Danseur Cycle 2 | Oral | Lundi 17 juin 2024 | 208 | ||
FM Danseur DEC |Oral | Vendredi 7 juin 2024 | 208 et Jardin 1 |
Disciplines | CONVOCATIONS Dates / Horaires | Salle | Résultat | |
---|---|---|---|---|
UNITES DE VALEUR (UV) ANATOMIE / HDD | UV Anatomie | Résultat | ||
UV Histoire des danses | Résultat | |||
FORMATION MUSICALE DANSEUR | FM Danseur Cycle 1 Ecrit | 17/05/24 – 03/06/24 ou 14/06/24 | 208 | Résultat |
FM Danseur Cycle 1 Oral | Mardi 18 juin 2024 | 208 | ||
FM Danseur Cycle 2 Ecrit | 23/05/24 et 06/06/24 ou 27/05/24 et 03/06/24 | Prokofiev ou 208 | Résultat | |
FM Danseur Cycle 2 Oral | Lundi 17 juin 2024 | 208 | ||
FM Danseur DEC | Vendredi 7 juin 2024 | Jardin 1 | Résultat | |
DANSE CLASSIQUE | Initiation Passerelle | |||
Danse classique 1.1 | Mercredi 12 juin 2024 – 10h30 | Lafon | Résultat | |
Danse classique 1.2 | Mercredi 12 juin 2024 – 11h15 | |||
Danse classique 1.3 | Mercredi 12 juin 2024 – 12h15 | |||
Danse classique 1.4 | Samedi 29 juin 2024 | Auditorium | Résultat | |
Danse classique 2.1 | Jeudi 13 juin 2024 | Lafon | Résultat | |
Danse classique 2.2 | ||||
Danse classique 2.3 | ||||
Danse classique 2.4 | Samedi 29 juin 2024 | Auditorium | Résultat | |
Danse classique CEC | Mercredi 12 juin 2024 | Lafon | Résultat | |
Samedi 29 juin 2024 | Auditorium | Résultat | ||
Danse classique DEC | Mercredi 12 juin 2024 | Lafon | Résultat | |
Samedi 29 juin 2024 | Auditorium | Résultat | ||
UV complémentaire danse contemporaine (classique) | Mercredi 12 juin 2024 | Contemporaine | Résultat | |
UV complémentaire danse jazz (classique) | Boulonnaise | |||
DANSE CONTEMPORAINE | Danse contemporaine 2.3 | Jeudi 13 juin 2024 | Contemporaine | Résultat |
Danse contemporaine 2.4 | Vendredi 28 juin 2024 | Auditorium | Résultat | |
Danse contemporaine DEC | Mercredi 12 juin 2024 | Contemporaine | Résultat | |
Vendredi 28 juin 2024 | Auditorium | Résultat | ||
UV complémentaire danse classique (contemporain) | Mercredi 12 juin 2024 | Salle Lafon | Résultat | |
UV complémentaire danse jazz (contemporain) | Salle Boulonnaise | |||
DANSE JAZZ | Danse jazz 1.3 | Jeudi 13 juin 2024 | Salle Boulonnaise | Résultat |
Danse jazz 1.4 | Vendredi 28 juin 2024 | Auditorium | Résultat | |
Danse jazz 2.1 | Jeudi 13 juin 2024 | Résultat | ||
Danse jazz 2.2 | ||||
Danse jazz 2.3 | ||||
Danse jazz 2.4 | Vendredi 28 juin 2024 | Auditorium | Résultat | |
Danse jazz CEC | Mercredi 12 juin 2024 | Résultat | ||
Danse jazz Pré-Spé | Vendredi 28 juin 2024 | Auditorium | Résultat | |
Danse jazz DEC | Mercredi 12 juin 2024 | Résultat | ||
Vendredi 28 juin 2024 | Auditorium | Résultat | ||
UV complémentaire danse classique (jazz) | Mercredi 12 juin 2024 | Salle Lafon | Résultat | |
UV complémentaire danse contemporaine (jazz) |